<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws reiswerk pensioenen</title>
		<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl</link>
		<description>Nieuws reiswerk pensioenen</description>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:22:30 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Correctie dekkingsgraad eind maart 2013</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Correctie-dekkingsgraad-eind-maart-2013.aspx</link>
			<description>Eind april heeft een correctie plaatsgevonden op de dekkingsgraad van eind maart.</description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Correctie-dekkingsgraad-eind-maart-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen in april 2013 gestegen</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-Reiswerk-Pensioenen-in-april-2013-gestegen.aspx</link>
			<description>Eind april 2013 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 127,6%. Dit is een stijging ten opzichte van eind maart 2013. Toen was onze dekkingsgraad 124,3%. Ons pensioenfonds staat er relatief nog steeds goed voor.
</description>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-Reiswerk-Pensioenen-in-april-2013-gestegen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reiswerk Pensioenen voor onbepaalde tijd bij Syntrus Achmea</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Reiswerk-Pensioenen-voor-onbepaalde-tijd-bij-Syntrus-Achmea.aspx</link>
			<description>Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche heeft de contracten met Syntrus Achmea voor de pensioenadministratie (inclusief bestuursondersteuning) en het vermogensbeheer voor onbepaalde tijd verlengd. Beide contracten liepen af per 1 januari 2013. Reiswerk Pensioenen telt 17.000 deelnemers en beheert een vermogen van 180 miljoen euro.
</description>
			<pubDate>Wed, 3 Apr 2013 10:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Reiswerk-Pensioenen-voor-onbepaalde-tijd-bij-Syntrus-Achmea.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen in februari 2013 gestegen</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-februari-2013.aspx</link>
			<description>Eind februari 2013 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 120,5%. Dit is een stijging ten opzichte van eind januari 2013. Toen was onze dekkingsgraad 117%. Ons pensioenfonds staat er relatief nog steeds goed voor.
</description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-februari-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad januari 2013</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-januari-2013.aspx</link>
			<description>Eind januari 2013 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 117%. Dit is een daling ten opzichte van eind 2012. Toen was onze dekkingsgraad 122,2%.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-januari-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind 2012 122%: Reiswerk Pensioenen staat er goed voor</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-2012-122---Reiswerk-Pensioenen-staat-er-goed-voor.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen is eind december 2012 uitgekomen op 122,2%. ‘Ons pensioenfonds staat er relatief goed voor. Dit betekent dat het bestuur op dit moment geen maatregelen hoeft te nemen,’ zegt Frank Radstake voorzitter van het pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Fri, 1 Feb 2013 11:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-2012-122---Reiswerk-Pensioenen-staat-er-goed-voor.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Specificatie van uw pensioenuitkering deze maand later</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</link>
			<description>De maandspecificatie van uw pensioen komt deze maand later. Normaal gesproken ontvangt u die in januari rond de eerste betaling.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bijna met pensioen: eerste uitkering van uw ouderdomspensioen in 2013</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Bijna-met-pensioen--eerste-uitkering-van-uw-ouderdomspensioen-in-2013.aspx</link>
			<description>Ontvangt u na 1 januari 2013 voor het eerst een maandelijks uitkering van uw ouderdomspensioen? En ontvangt u op dat moment nog geen AOW-pensioen? Dan is uw eerste pensioenuitkering netto lager dan uw tweede pensioenuitkering. Dit komt doordat uw pensioenuitkering vanaf de tweede maand onder het lagere belastingtarief valt.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Bijna-met-pensioen--eerste-uitkering-van-uw-ouderdomspensioen-in-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Let op: uw netto pensioenuitkering is lager in 2013</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Let-op--uw-pensioenuitkering-is-lager-in-2013.aspx</link>
			<description>Krijgt u een pensioenuitkering van ons pensioenfonds? Dan is deze uitkering in 2013 netto lager dan in 2012. Wij leggen u uit hoe dat komt. 
</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Let-op--uw-pensioenuitkering-is-lager-in-2013.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E-mailnieuwsbrief: pensioenfonds staat er goed voor </title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/E-mailnieuwsbrief--pensioenfonds-staat-er-goed-voor.aspx</link>
			<description>Reiswerk Pensioenen sluit het jaar 2012 positief af. We staan er financieel goed voor.</description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/E-mailnieuwsbrief--pensioenfonds-staat-er-goed-voor.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad november 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-november-2012.aspx</link>
			<description>Eind november 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 121,3%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van eind oktober 2012. Toen was onze dekkingsgraad 118,1%.</description>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 17:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-november-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lees de blog: Je bent jong en je wilt straks ook wat</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Lees-de-blog--Je-bent-jong-en-je-wilt-straks-ook-wat.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 7 Dec 2012 14:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Lees-de-blog--Je-bent-jong-en-je-wilt-straks-ook-wat.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: ontdek de voordelen van betaling via automatische incasso</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--ontdek-de-voordelen-van-betaling-via-automatische-incasso.aspx</link>
			<description>U kunt de facturen voor de pensioenpremie ook betalen via automatische incasso. Dit brengt verschillende voordelen voor u met zich mee. </description>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 13:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--ontdek-de-voordelen-van-betaling-via-automatische-incasso.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad oktober 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-oktober-2012.aspx</link>
			<description>Eind oktober 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 118,1%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van eind september 2012. Toen was onze dekkingsgraad 118%.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-oktober-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digitale nieuwsbrief: sneller bij pensioeninformatie</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Digitale-nieuwsbrief--sneller-bij-pensioeninformatie.aspx</link>
			<description>Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. </description>
			<pubDate>Mon, 5 Nov 2012 15:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Digitale-nieuwsbrief--sneller-bij-pensioeninformatie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Is uw werkgever failliet? Meld u bij het UWV!</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Is-uw-werkgever-failliet--Meld-u-bij-het-UWV-.aspx</link>
			<description>Is of gaat uw werkgever failliet? Geef dat dan door aan het UWV.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 17:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Is-uw-werkgever-failliet--Meld-u-bij-het-UWV-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wie zijn de bestuursleden van Reiswerk Pensioenen?</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Wie-zijn-de-bestuursleden-van-Reiswerk-Pensioenen.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 15:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Wie-zijn-de-bestuursleden-van-Reiswerk-Pensioenen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doe mee en maak kans op een iPad!</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Doe-mee-en-maak-kans-op-een-Ipad-.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u een brief met een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek van Reiswerk Pensioenen. In de brief vragen we u om op de website van TNS NIPO een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de dienstverlening van uw pensioenfonds.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Doe-mee-en-maak-kans-op-een-Ipad-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad verder gestegen in september 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-gestegen-in-september-2012.aspx</link>
			<description>Eind september 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 118,0%. Dit is een stijging ten opzichte van eind augustus 2012. Toen was onze dekkingsgraad 107,5%.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 09:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-gestegen-in-september-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uitvoeringskosten Reiswerk Pensioenen</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Uitvoeringskosten-Reiswerk-Pensioenen.aspx</link>
			<description>In verschillende media verschenen deze week berichten over uitvoeringskosten van pensioenfondsen. In veel berichten werd gesteld dat 17% van de pensioenpremie op gaat aan pensioenkosten. Dit cijfer kent het pensioenfonds niet.</description>
			<pubDate>Wed, 3 Oct 2012 16:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Uitvoeringskosten-Reiswerk-Pensioenen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: nu iets doen voor een blijvend goed pensioen</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--nu-iets-doen-voor-een-blijvend-goed-pensioen.aspx</link>
			<description>De laatste tijd is er veel nieuws over pensioen. Veel fondsen hebben de pensioenen al een aantal jaren niet verhoogd. Sommige fondsen moeten nu ook pijnlijke extra maatregelen nemen. </description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--nu-iets-doen-voor-een-blijvend-goed-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe plannen SZW: financiële positie Reiswerk Pensioenen verbetert verder</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Nieuwe-plannen-SZW--financi-le-positie-Reiswerk-Pensioenen-verbetert-verder.aspx</link>
			<description>Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) heeft nieuwe pensioenmaatregelen aangekondigd. Hiermee kunnen veel fondsen voorkomen dat ze de pensioenen onnodig moeten verlagen of de premies moeten verhogen. </description>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Nieuwe-plannen-SZW--financi-le-positie-Reiswerk-Pensioenen-verbetert-verder.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad gestegen in augustus 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-gestegen-in-augustus-2012.aspx</link>
			<description>Eind augustus 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 107,5%. Dit is een stijging ten opzichte van eind juli 2012. Toen was onze dekkingsgraad 103,9%.</description>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 10:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-gestegen-in-augustus-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Reiswerk: geen maatregelen nodig</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Reiswerk--geen-maatregelen-nodig.aspx</link>
			<description>Verschillende media berichtten over een verlaging van de pensioenen. Veel pensioen­fondsen in andere branches moeten maatregelen nemen om de pensioenen betaalbaar te houden. Het pensioenfonds voor de reisbranche staat er relatief goed voor.</description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Reiswerk--geen-maatregelen-nodig.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioen3daagse 2012: extra aandacht voor pensioen</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioen3daagse-2012--extra-aandacht-voor-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 27, 28, en 29 september vindt voor de tweede keer de Pensioen3daagse plaats. Net als vorig jaar zijn er in het hele land activiteiten rondom het pensioen. 'Wijzer in Geldzaken', de organisator, roept iedereen op om tijdens deze drie dagen vooral zelf actief mee te doen!</description>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioen3daagse-2012--extra-aandacht-voor-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioennieuws in Travmagazine</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-in-Travmagazine.aspx</link>
			<description>‘Reiswerk Pensioenfonds staat er goed voor’ </description>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 15:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-in-Travmagazine.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind juli 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-juli-2012.aspx</link>
			<description>Eind juli 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 103,9%. Onze dekkingsgraad was in juni 2012: 103,6%.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 15:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-juli-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad juni 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-juni-2012.aspx</link>
			<description>Eind juni 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 103,6%. Onze dekkingsgraad was vorige maand hoger: 122,8%. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 10:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-juni-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 omhoog</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-1-januari-2013-omhoog.aspx</link>
			<description>Het is nu zeker: de AOW-leeftijd gaat omhoog. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. De Tweede Kamer keurde het wetsvoorstel eerder al goed. </description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 16:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/AOW-leeftijd-gaat-vanaf-1-januari-2013-omhoog.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2011 Reiswerk Pensioenen online!</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2011-Reiswerk-Pensioenen-online.aspx</link>
			<description>In het jaarverslag doet het bestuur verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over de financiële positie van uw pensioenfonds. En u vindt de kerncijfers in het jaarverslag. </description>
			<pubDate>Mon, 9 Jul 2012 17:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2011-Reiswerk-Pensioenen-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besteed een paar minuten aan uw geldzaken voor later!</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Besteed-een-paar-minuten-aan-uw-geldzaken-voor-later.aspx</link>
			<description>Wilt u weten wat het voor uw pensioen betekent als u eerder stopt met werken? Of het verstandig is om partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen? Of juist andersom? U berekent het met de pensioenplanner. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. 
</description>
			<pubDate>Thu, 5 Jul 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Besteed-een-paar-minuten-aan-uw-geldzaken-voor-later.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reiswerk Pensioenen goed voorbereid op de toekomst</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Reiswerk-Pensioenen-goed-voorbereid-op-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Reiswerk Pensioenen heeft een financieel crisisplan opgesteld. Daarin staat wat het pensioenfonds gaat doen als het in een crisissituatie terechtkomt. Dit plan is nodig om goed voorbereid te zijn als de financiële positie van het pensioenfonds in een snel tempo achteruit gaat. Dat is nu niet het geval! De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. </description>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 16:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Reiswerk-Pensioenen-goed-voorbereid-op-de-toekomst.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad mei 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-mei-2012.aspx</link>
			<description>Eind mei 2012 is de dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche geschat op 122,8%  Eind april 2012 was de geschatte dekkingsgraad nog 107,2%.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-mei-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. 
</description>
			<pubDate>Wed, 6 Jun 2012 14:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digitale nieuwsbrief: sneller bij de juiste pensioeninformatie</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Digitale-nieuwsbrief--sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</link>
			<description>Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. </description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 17:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Digitale-nieuwsbrief--sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad maart 2012</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-maart-2012.aspx</link>
			<description>In maart 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche gedaald van 108,1% naar 106,8%.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-maart-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind februari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-pensioenfonds-eind-februari-2012.aspx</link>
			<description>In februari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche gedaald van 110,7% naar 108,1%.</description>
			<pubDate>Fri, 9 Mar 2012 18:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-pensioenfonds-eind-februari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description>Vandaag maken veel pensioenfondsen in Nederland bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen) hoeft de pensioenen volgend jaar niet te verlagen.   </description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind januari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-pensioenfonds-eind-januari-2012.aspx</link>
			<description>In januari 2012 is de geschatte dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche gestegen van 109,8% naar 110,7%.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-pensioenfonds-eind-januari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad 2011 bekend</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-2011-bekend.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van eind december 2011 is bekend. De dekkingsgraad laat zien hoe het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche er financieel voor staat.
</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gewijzigde administratie Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (FOOR)</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Gewijzigde-administratie-Stichting-Fonds-voor-Opleiding-en-Ontwikkeling-Reisbranche--FOOR-.aspx</link>
			<description>Syntrus Achmea (SA) voert de administratie uit van zowel FOOR als voor het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Vanaf 1 januari 2012 vinden veranderingen plaats: het BPF en FOOR gaan naar één informatiesysteem. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Gewijzigde-administratie-Stichting-Fonds-voor-Opleiding-en-Ontwikkeling-Reisbranche--FOOR-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.
</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies voor 2012 vastgesteld. </description>
			<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 17:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief december online</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-december-online.aspx</link>
			<description>De nieuwsbrief van december is uit! </description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Nieuwsbrief-december-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind november 2011 voor?</title>
			<link>http://www.reiswerk-pensioenen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-november-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het fonds.
</description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:42:00 +0100</pubDate>
